2021 diamond drill hole results to January 25, 2022 are summarized below:
Hole No. | Target Zone | Azimuth / Dip | From (m) | To (m) | Width (m) | Gold (gpt) |
---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE |
||||||
DDH21-001 | Eagle | 080/-45 | 32.3 | 33.3 | 1.0 | 2.02 |
DDH21-002 | Eagle | 080/-45 | 30.3 | 32.3 | 2.0 | 1.72 |
DDH21-003 | Eagle | 080/-45 | 0.8 | 11.7 | 10.9 | 6.08 |
Includes | 0.8 | 6.2 | 5.4 | 10.94 | ||
And | 16.6 | 17.8 | 1.2 | 13.60 | ||
And | 29.0 | 30.6 | 1.6 | 3.89 | ||
DDH21-004 | Eagle | 080/-70 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 4.44 |
Includes | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 7.49 | ||
DDH21-005 | Eagle | 080/-45 | 14.3 | 29.1 | 14.8 | 2.39 |
DDH21-006 | Eagle | 080/-45 | 25.6 | 50.0 | 24.4 | 8.62 |
Includes | 26.7 | 31.0 | 4.3 | 17.02 | ||
DDH21-007 | Eagle | 080/-70 | 30.0 | 32.5 | 2.5 | 2.67 |
And | 44.9 | 61.8 | 16.9 | 2.08 | ||
Includes | 53.1 | 55.1 | 2.0 | 6.28 | ||
Includes | 58.5 | 61.8 | 3.3 | 5.28 | ||
DDH21-014 | Eagle | 090/-45 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 2.31 |
And | 94.0 | 97.8 | 3.8 | 5.71 | ||
Includes | 96.8 | 97.8 | 1.0 | 15.65 | ||
And | 108.2 | 110.0 | 1.8 | 3.39 | ||
DDH21-015 | Eagle | 090/-70 | 133.0 | 134.1 | 1.1 | 4.01 |
DDH21-016 | Eagle | 080/-44 | 47.9 | 53.0 | 5.1 | 2.48 |
Includes | 52.2 | 53.0 | 0.8 | 5.57 | ||
DDH21-017 | Eagle | 080/-70 | 54.4 | 64.0 | 9.6 | 2.17 |
Includes | 59.0 | 64.0 | 5.0 | 3.36 | ||
DDH21-018 | Eagle | 080/-45 | 12.7 | 15.1 | 2.4 | 14.46 |
DDH21-019 | Eagle | 080/-70 | 14.4 | 20.0 | 5.6 | 5.11 |
Includes | 17.0 | 20.0 | 3.0 | 8.53 | ||
DDH21-020 | Eagle | 089/-45 | 33.3 | 58.1 | 24.8 | 15.70 |
Includes | 45.9 | 50.0 | 4.1 | 26.96 | ||
DDH21-021 | Eagle | 089/-70 | 9.0 | 24.0 | 15.0 | 1.90 |
Includes | 9.0 | 14.0 | 5.5 | 3.20 | ||
And | 115.4 | 121.0 | 5.6 | 5.71 | ||
Includes | 115.4 | 117.9 | 2.5 | 11.54 | ||
DDH21-022 | Eagle | 268/-80 | 53.0 | 115.1 | 62.1 | 1.70 |
Includes | 54.6 | 57.5 | 2.9 | 8.68 | ||
Includes | 83.2 | 97.5 | 14.3 | 3.76 | ||
Includes | 84.9 | 87.2 | 2.3 | 13.00 | ||
Includes | 109.5 | 115.1 | 5.6 | 2.78 | ||
IMPERIAL |
||||||
DDH21-008 | Imperial | 056/-45 | 153.6 | 163.9 | 10.3 | 2.08 |
Includes | 153.6 | 154.9 | 1.3 | 9.34 | ||
DDH21-009 | Imperial | 045/-45 | 161.0 | 185.9 | 24.9 | 8.47 |
Includes | 164.0 | 174.5 | 10.5 | 16.27 | ||
And | 191.9 | 194.0 | 2.1 | 2.04 | ||
DDH21-010 | Imperial | 080/-45 | 156.8 | 160.0 | 3.2 | 1.37 |
DDH21-011 | Imperial | 056/-82 | 208.1 | 233.0 | 24.9 | 2.10 |
Includes | 208.1 | 221.0 | 12.9 | 2.91 | ||
DDH21-012 | Imperial | vertical | No Significant Results | |||
DDH21-013 | Imperial | vertical | No Significant Results |